億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司受民勤縣林業(yè)局的委托對(duì)民勤縣林業(yè)局2016年G569北仙高速公路民東路至洪水河段通道綠化樹槽用土采購項(xiàng)目以公開招標(biāo)形式進(jìn)行采購,評(píng)標(biāo)小組以2016年5月10日確定中標(biāo)結(jié)果?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、采購文件編號(hào):YCZBWW2016-009
2、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
分包 | 物品名稱、參數(shù)及規(guī)格 | 中標(biāo)單位 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
一包 | k129+180--K130+600 | 甘肅日月紅工貿(mào)有限公司 | 立方米 | 3960 | 33.82 | 133927.20 |
K130+600--K134+300 | 立方米 | 11100 | 33.82 | 375402.00 | ||
k134+300-k140+600 | 立方米 | 15200 | 33.82 | 514064.00 | ||
二包 | k144+300-k149+300 | 民勤縣元鑫園林綠化有限公司 | 立方米 | 15000 | 34.79 | 521850.00 |
K149+400-K158+860 | 立方米 | 14355 | 34.79 | 499410.45 | ||
三包 | K158+960-K164+300 | 甘肅隆騰生態(tài)治理工程有限公司 | 立方米 | 14343 | 33.9 | 486227.70 |
K164+300-K179+300 | 立方米 | 15515 | 33.9 | 525958.50 | ||
合計(jì) | 3056839.85 元 |
3、招標(biāo)公告日期:2016年4月18日
4、中標(biāo)日期:2016年5月10日
5、中標(biāo)供應(yīng)商及金額:
一包:
中標(biāo)單位:甘肅日月紅工貿(mào)有限公司
中標(biāo)單位地址:甘肅省武威市民勤縣雙茨科鄉(xiāng)
中標(biāo)金額:1023393.20元(壹佰零貳萬叁仟叁佰玖拾叁元貳角整)
二包: